产品中心
PRODUCTS
高温水冷型 HX-GW
 整机经过精心设计,在设计基础上留有10%的裕度,保证设备出口有稳定的露点
 采用国际名牌制冷压缩机,运转稳定,嗓音低,能耗少,安可靠;
 主要制冷配件选用丹佛斯(DANFOSS)品牌;
 空气流经部分采用喷塑处理,避免了压缩空气的二次污染;
外置高效气水分离,避免水份二次蒸发,排污更彻底;
 可选配联动接口及露点检测功能;
 具有多种故障报警及处理功能;
 电子排水系统,不易堵塞,保证机组最佳的排水效果;
 一体化设计,结构紧凑合理,便于操作维护,安装方便。 
 技术参数
处理量  | 详见规格表  | |
容器设计压力  | 1.0MPa  | |
额定工作压力  | 0.7MPa  | |
允许工作压力  | 0.4~0.95MPa(范围之外接受订货)  | |
系统压力降  | ≤0.018MPa  | |
额定进气温度  | ≤80℃  | |
环境温度  | ≤40℃  | |
进气含油量  | ≤5ppm  | |
出气压力露点  | 2~10℃  | |
换热器总成  | 型式  | 壳管式  | 
主要材质  | 高效紫铜管、铝箔、碳钢  | |
结构  | 多流程(含预冷回热)  | |
前置冷却器  | 型式  | 壳管式  | 
主要材质  | 高效低肋管、碳钢  | |
冷却方式  | 水冷  | |
冷凝器  | 型式  | 壳管式  | 
主要材质  | 高效低肋管、碳钢  | |
冷却方式  | 水冷  | |
电源模式  | 详见规格表  | |
外形尺寸  | 详见规格表  | |
使用条件  | 通风良好且无灰尘、油污之场所  | |
安装方式  | 室内安装、场地平整、无需地基  | |
